久久精品免费国产大片72-久热伊人亚洲精品-日韩在线视频一二区-在线播放99国产视频

Zinc Sulfide lens

Zinc Sulfide lens

ZnS grown by chemical vapor desposition (CVD) at the exceptional fracture strength and hardness leading to its frequent choice for harsh environments.This material is often used in the 8 to 12 microns region.

 

Product ID

Material Type Dia(mm) EFL(mm) ET(mm)
LZPX-0.75ZnS+1.5-2 ZnS Po/Cx 19.05 38.1 2.0
LZPX-1ZnS+2-2 ZnS Po/Cx 25.40 50.8 2.0
LZPX-1.1ZnS+2.5-3.5 ZnS Po/Cx 27.94 63.5 3.5
LZXX-14ZnS+1-2.5 ZnS CX/CX 14.00 25.4 2.5
LZXX-1ZnS+45-3.5 ZnS CX/CX 25.40 45.0 3.5
LZM-17ZnS+1.5-5.6 ZnS CX/CC 17.00 38.1 5.6
LZM-0.75ZnS+2-2.2 ZnS CX/CC 19.05 50.8 2.2
LZM-0.75ZnS+2.5-2.2 ZnS CX/CC 19.05 63.5 2.2
LZM-20ZnS+50-2 ZnS CX/CC 20.00 50.0 2.0
LZM-20ZnS+2.5-2 ZnS CX/CC 20.00 63.5 2.0
LZM-25ZnS+75-2 ZnS CX/CC 25.00 75.0 2.0
LZM-25ZnS+90.5-2 ZnS CX/CC 25.00 90.5 2.0
LZM-1ZnS+2-2 ZnS CX/CC 25.40 50.8 2.0
LZM-1ZnS+3-2 ZnS CX/CC 25.40 76.2 2.0
LZM-1.1ZnS+40-2 ZnS CX/CC 27.94 40.0 2.0
LZM-1.1ZnS+50-2 ZnS CX/CC 27.94 50.0 2.0
LZM-30ZnS+44-2 ZnS CX/CC 30.00 44.0 2.0
LZM-30ZnS+52-2 ZnS CX/CC 30.00 52.0 2.0
LZM-38.1ZnS+230.6-6 ZnS CX/CC 38.10 230.64 5.9
LZM-40ZnS+75-3 ZnS CX/CC 40.00 75.0 3.0
LZM-42ZnS+90.5-3 ZnS CX/CC 42.00 90.5 3.0
LZM-42ZnS+127-3 ZnS CX/CC 42.00 127.0 3.0
LZM-42ZnS+150-3 ZnS CX/CC 42.00 150.0 3.0
LZM-45ZnS+100-3 ZnS CX/CC 45.00 100.0 3.0
LZM-45ZnS+150-3 ZnS CX/CC 45.00 150.0 3.0
LZM-45ZnS+200-3 ZnS CX/CC 45.00 200.0 3.0
LZM-45ZnS+254-3 ZnS CX/CC 45.00 254.0 3.0
LZM-50ZnS+127-3 ZnS CX/CC 50.00 127.0 3.0
LZM-50ZnS+150-3 ZnS CX/CC 50.00 150.0 3.0
LZM-55ZnS+190.5-3 ZnS CX/CC 55.00 190.5 3.0
LZM-60ZnS+200-3 ZnS CX/CC 60.00 200.0 3.0

 

Copyright Changsha Rongsheng Optical Technology Co., Ltd.
Phone:0731-89793990 Address:186 Valley Road, High-Tech Development Zone, Changsha Court